Mini Electric Hoist wyprodukowany przez naszą firmę może być wykorzystywany do produkcji i budowy fabryk, kopalni, rolnictwa, energii elektrycznej, budynków, mechanicznej instalacji doków, doków i magazynów, podnoszenia ładunków, ładowania i rozładunku pojazdu.
1. W odległości spaceru od operatora zasięg wzroku i trasa, na której przechodzą ciężkie przedmioty, powinny być wolne od przeszkód i pływających przedmiotów.
2. Kontrolujące przyciski powinny poruszać się w górę i w dół, lewe i właściwe kierunki powinny być dokładne i wrażliwe, a silnik i reduktor nie powinny mieć nieprawidłowego dźwięku.
3. Hamulec powinien być wrażliwy i niezawodny.
4. Na bieżącym torze nie powinno być obcych obiektów.
5. Koło pasowe haczykowe powinno się obracać elastycznie.
Model produktu | Metoda użytkowania | Napięcie znamionowe (v) | Power (KW) | Znamionowa zdolność podnoszenia (kg) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Wysokość podnoszenia (M) | Drutowa średnica liny (mm) |
SY-EW-KCD-K1300-600 | Pojedyncza lina | 380V50 Hz | 1.7 | 300 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Podwójna lina | 600 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1300-600 | Pojedyncza lina | 220V50 Hz | 3.0 | 300 | 28 | 1-100 | 6.0 |
Podwójna lina | 600 | 14 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | Pojedyncza lina | 380V50 Hz | 2.2 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Podwójna lina | 700 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | Pojedyncza lina | 220V50 Hz | 3.0 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Podwójna lina | 700 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1400-800 | Pojedyncza lina | 220V50 Hz | 4.0 | 400 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Podwójna lina | 800 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | Pojedyncza lina | 380V50 Hz | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Podwójna lina | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | Pojedyncza lina | 220V50 Hz | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Podwójna lina | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | Pojedyncza lina | 380V50 Hz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Podwójna lina | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | Pojedyncza lina | 220V50 Hz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Podwójna lina | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1700-1500 | Pojedyncza lina | 220V50 Hz | 4.0 | 750 | 14 | 1-100 | 7.0 |
Podwójna lina | 1500 | 7 | 1-100 | ||||
★ Nigdy nie przekracza limitu obciążenia roboczego |